-
Juan Guevaramuy buen le vendedor y d'EL d'escroquerie de trato le trabajando que muy d'está de producto d'EL de l'asesoria y de buena muy bien l'año y de l'ONU de tiene de ya pas il problema de ningún de tenido
-
Obert MatetakufaJe suis très heureux avec l'affaire d'affaires et tout l'appui qu'ils donnent. Un associé très bon
Module d'alimentation d'énergie de PLC du rail 6.5A DIN 90*60*32mm au-dessus de protection contre la chaleur
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Coolmay |
Certification | CE |
Numéro de modèle | CX6024 |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | usd14-usd17 per piece |
Détails d'emballage | boîte 12*10*6cm |
Délai de livraison | 5-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 5000pcs/month |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xnom de produit | Alimentation d'énergie de PLC | Installation | NS35/7.5 |
---|---|---|---|
Dimension | 85*90*36mm | Mode de connexion | terminal de 7,62 barrières |
Tension d'entrée | 88~264VAC ou 125~373VDC | Fréquence d'entrée | 47~63Hz |
Tension de sortie | DC24V | Courant de sortie | 2.5A |
Mettre en évidence | alimentation d'énergie de PLC 6.5A,alimentation d'énergie de PLC de 90*60*32mm,module d'alimentation d'énergie de PLC 6.5A |
Module d'alimentation d'énergie de PLC du rail 1A DIN 90*60*32mm au-dessus de protection contre la chaleur
Module d'alimentation d'énergie de rail de PLC DIN de DC24V 1A CX6024-12-5
Modèle : CX6024
AC220V à la puissance de DC24V ou de DC12V ou de DC5V 1A.
L'alimentation d'énergie industrielle de cm a appliqué la puce motrice spéciale importée d'alimentation d'énergie et la haute précision et les composants électroniques résistants à hautes températures, et adopte la technologie avancée internationale de la modulation d'impulsions en largeur (PWM). Elle a le court-circuit, surcharge, au-dessus de tension, et au-dessus de protection contre la chaleur.
Modèle | CX6024-12-5 | CX2024 | CM6024 | CM15024 |
Installation | L'installation standard de rail de guide et peut être installée sur la fente du guide NS35/7.5 ou NS35 |
Fixation de vis, verticalement ou
|
||
Dimension | 85*90*36mm | 65*90*36mm | 90*60*32mm | 159*97*38mm |
Mode de connexion | terminal de 7,62 barrières | terminal de la barrière 5P-7.62 | terminal de la barrière 7P-9.5 | |
Tension d'entrée | 88~264VAC ou 125~373VDC | |||
Fréquence d'entrée | 47~63HZ | |||
Tension de sortie | DC24V/DC12V/DC5V | DC24V | ||
Courant de sortie | 1A | 0.8A | 2.5A | 6.5A |
Courant d'impulsion | 30A/ 230VAC | 60A/ 230VAC | ||
Exactitude de sortie | ±1% | |||
Efficacité de sortie | 86% | 85% | 86% | 89% |
Consommation à vide | <0.5W | |||
Fonction défensive | Court-circuit/au-dessus de la protection de surcharge de tension | |||
Manuels | Manuel d'utilisation d'alimentation d'énergie de Coolmay |
Câblage de site :