-
Juan Guevaramuy buen le vendedor y d'EL d'escroquerie de trato le trabajando que muy d'está de producto d'EL de l'asesoria y de buena muy bien l'año y de l'ONU de tiene de ya pas il problema de ningún de tenido
-
Obert MatetakufaJe suis très heureux avec l'affaire d'affaires et tout l'appui qu'ils donnent. Un associé très bon
Module analogue de PLC de PLC du contrôleur expansible 0.35µs Coolmay de logique

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xnom de produit | Contrôleur de logique de PLC | Serieal | L02 |
---|---|---|---|
STYLE | Expansion | E/S | Jusqu'à 512 |
Module | jusqu'à 31 | Vitesse | 0.35µs |
Port de COM | RS232, RS485X2 | Port Ethernet | oui |
Écart-type | oui | Pouvez | oui |
Mettre en évidence | contrôleur de logique de PLC 0.35µs,Module analogue de PLC de Coolmay,L02M32T |
Module analogue de PLC de PLC du contrôleur expansible 0.35µs Coolmay de logique
La série du contrôleur L02 de logique de PLC a augmenté le module analogue de PLC Digital
Le PLC de série de Coolmay L02 est un contrôleur polyvalent de haut-fonction particulièrement conçu pour l'équipement d'automation. Des modules de la série L02 peuvent être augmentés jusqu'à 31 unités. La fonction de commande puissante de positionnement peut soutenir le contrôle ultra-rapide d'impulsion de jusqu'à 8 axes en même temps. Approprié au divers équipement d'automation, tel que la fabrication de l'électronique, l'étiquetage, l'emballage alimentaire, l'équipement de textile et tout autre équipement d'industrie.
Le PLC comporte :
1. L'expansibilité forte, 31 modules peut être augmentée, l'entrée-sortie maximum peut atteindre 512 points (devez augmenter le module dans le cas de la panne de courant).
2. Il peut être particulièrement chiffré, et le mot de passe est placé à 12345678 pour interdire complètement lire le programme.
3. la fonction de commande puissante de positionnement peut soutenir la fonction d'impulsion ultra-rapide de 8 axes en même temps.
4. la capacité de calcul à haute efficacité, vitesse d'exécution de base d'instruction peut atteindre 0.35us.
Caractéristiques de module :
1. Utilisé avec l'unité centrale de traitement de série de Coolmay LO2, l'adresse est automatiquement assignée.
2. Rail standard DIN (largeur de 35mm) et installation de boucle, installation commode.
3. Utilisant les terminaux de type poussée, câblage commode.
Modèle | L02M32T | L02M32R | L02M24T | L02M24R | |
langage de programmation | Diagramme d'échelle (LD) | liste de lnstruction | Diagramme séquentiel de fonction (SFC) | ||
Vitesse de traitement de commande | Instruction de base (LD) | 0.35us | |||
Instruction d'application | 0.642uS | ||||
Capacité de programme | étapes 32k | ||||
Capacité de stockage | Date (d) | [D0~D127] général 128points/[D128~D7999] 7872points rétentif/[D8000~D8511] 512points spécial | |||
Expansion (R) |
[R0~R22999] conservation de puissance-vers le bas de soutien 23000points/ [R23000~R23999] 1000 points d'utilisation interne |
||||
Modèle d'expansion | Limite maximum de 31 unités : entrée-sortie maximum de 12 analogues respectivement | ||||
L/O maximum | Mode de FX3U : 512 points ; Mode de FX3G : 256 points (la somme de points d'entrée et sortie) | ||||
Entrée-sortie d'unité centrale de traitement Digital | 16DI/16DO | 12DI/12DO | |||
Entrée-sortie analogue d'unité centrale de traitement | / | 4AD/4DA | |||
Entrée-sortie | X | 256 points (X0~X377) | |||
Y | 256 points (Y0~Y377) | ||||
A mordu le dispositif | M | [M0~M383] général 384points/[M384~M1535) [M1536~M7679] 6144points général 1152points rétentif | |||
[M8000~M8511] 512points spécial | |||||
S | [S0-S9] général 990points rétentif lnitial de l'état 10points [S10~s999] [S1000~S4095] 3096points | ||||
Minuterie T | [T0~T199] général de 200points 100ms/[[T250~T255] 6points 100ms rétentif [T246~T249] général cumulatif rétentif de 4points 1ms/[T256~T319] de 64points 1ms [T200~T245] général de 46points 10ms |
||||
Le ※ la minuterie 10ms est affecté par la période de balayage. Si la période de balayage est 12ms, la minuterie devient 12ms et s'exécute une fois. |
|||||
compteur de 16 bits C | [C0~C15] général 16points | ||||
compteur à 32 bits C | [C200~C219] général 20points | [C220~C234] 15points rétentif | |||
[Compte simple monophasé C235~C245] [double comptabilité monophasé C246~C250] | |||||
[Double comptabilité C251~C255 biphasée] | |||||
Impulsion ultra-rapide | 4-axis 200KHz+4-axis 100KHz | ||||
Compteur ultra-rapide | 6 canaux 60KHz | ||||
Faites le type | L02M32T/L02M24T : La sortie de transistor, la charge 500mA maximum, NPN de bas niveau, COM s'est reliée au négatif | ||||
L02M32R/L02M24R : Sortie de relais, charge 2A maximum, contact sec, | |||||
COM peut être reliée à ornegative positif | |||||
COM de défaut | Type-c, RS-232, RS-485*2, Ethernet, BOÎTE | ||||
Protocole | Port de programmation Modbus RTU, Modbus TCP, UDP de Mitsubishi de Modbus, | ||||
protocole de port franc, BOÎTE, Ethernet/IP, panneau de Mitsubishi BD | |||||
Fonction de sauvegarde des données aucune remisage des batteries |
Programme | ROM instantanée | |||
Secteur rétentif | MRAM n'a non pour écrire la limite | ||||
Calendrier (RTC) | Batteries disponibles dans le commerce CR1620 (facultatives) | ||||
Auto-diagnostic | Anomalies d'unité centrale de traitement, problèmes de mémoire interne, etc. | ||||
Tension d'entrée évaluée | Centre serveur | 24VDC (土 10%) | |||
Expansionmodule | |||||
Consommation actuelle interne | Centre serveur | 150 mA | |||
Module d'expansion | Sortie de relais<150 mA=""> |