-
Juan Guevaramuy buen le vendedor y d'EL d'escroquerie de trato le trabajando que muy d'está de producto d'EL de l'asesoria y de buena muy bien l'año y de l'ONU de tiene de ya pas il problema de ningún de tenido
-
Obert MatetakufaJe suis très heureux avec l'affaire d'affaires et tout l'appui qu'ils donnent. Un associé très bon
Le court-circuit surchargent la fixation PWM 63HZ de vis de filtre d'alimentation d'énergie de PLC de protection
Lieu d'origine | SHENZHEN, CHINE |
---|---|
Nom de marque | COOLMAY |
Certification | NULL |
Numéro de modèle | CM15024 |
Quantité de commande min | 1 PEC |
Prix | USD 17-19 per pec |
Détails d'emballage | emballage de carton |
Délai de livraison | 3-7 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 100 000 ensembles par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDimension | 159*97*38mm | Mode de connexion | terminal de la barrière 7P-9.5 |
---|---|---|---|
Tension de sortie | DC24V | Courant de sortie | 6.5A |
Exactitude de sortie | ±1% | Efficacité de sortie | 89% |
Mettre en évidence | Alimentation d'énergie de PLC d'EMI Filter,Alimentation d'énergie de PLC de DC24V,Alimentation de l'énergie 63HZ de changement industrielle |
La puissance industrielle de type rail de série de Coolmay cm adopte dans la puce importée de conducteur de puissance et les composants électroniques à haute précision et résistants à la chaleur, et la technologie avancée internationale d'ajustement de durée d'impulsion de PWM, qui ont la fonction de protection de court circuit, de surcharge, de surtension et de surchauffe. Ces puissances peuvent connetced avec de divers genres de PLCS qui peut amplifier et transférer la puissance.
Installation |
Fixation de vis, verticalement ou installation mise en parallèle |
Dimension | 159*97*38mm |
Mode de connexion | terminal de la barrière 7P-9.5 |
Tension d'entrée | 88~264VAC ou 125~373VDC |
Fréquence d'entrée | 47~63HZ |
Tension de sortie | DC24V |
Courant de sortie | 6.5A |
Courant d'impulsion | 60A/ 230VAC |
Exactitude de sortie | ±1% |
Efficacité de sortie | 89% |
Consommation à vide | <0.5W |
Fonction défensive | Court-circuit/au-dessus de la protection de surcharge de tension |
Manuels | Manuel d'utilisation d'alimentation d'énergie de Coolmay |
Caractéristiques
